Membres
du Club Quart de Siècle
|
|||||
No |
Nom |
Date d’entrée
au CMR |
Département |
Date du décès |
|
| Admis au Club en 1977 (Les Pionniers) | |||||
| 1 | Kenneth McArdle | 1 avril 1946 | Chaufferie | 13 février 1995 | |
| 2 | Albert Gauthier | 12 novembre 1951 | Entretien | ||
| 3 | Jean-Maurice Jarry | 21 juillet 1952 | Mathématiques et Secrétariat | 12 novembre 1992 | |
| 4 | Robert Lavigne | 21 juillet 1952 | Chimie | 6 août 1987 | |
| 5 | Bernard Ostiguy | 21 juillet 1952 | Chimie | 17 juillet 1996 | |
| 6 | Madeleine Lamoureux | 24 juillet 1952 | Secrétariat de l’Escadre des études | ||
| 7 | Gérard Ferdais | 28 juillet 1952 | Approvisionnement | ||
| 8 | Denys Dion | 15 août 1952 | Sc. de l’admin. et Secrétariat de l’escadre des études | 1 août 1988 | |
| 9 | Ivan Pigeon | 16 août 1952 | Français et Sciences humaines | 10 juin 1994 | |
| 10 | Rosario Bilodeau | 19 août 1952 | Sciences humaines | 13 juillet 2002 | |
| 11 | Jean-Claude Garand | 2 septembre 1952 | Chimie | 8 février 1983 | |
| 12 | Michel Monat | 10 septembre 1952 | Sports | 18 décembre 1993 | |
| 13 | Eugène Roy | 18 septembre 1952 | Anglais | 17 octobre 2008 | |
| 14 | Charles Bussières | 29 septembre 1952 | Entretien | 12 juillet 1978 | |
| en 1978 | |||||
| 15 | Claude Lapierre | 31 mars 1953 | Archives | ||
| 16 | Émile Bessette | 30 avril 1953 | Entretien | 25 mars 2005 | |
| 17 | Hervé Galipeau | 8 mai 1953 | Entretien | 6 février 2004 | |
| 18 | Roch Tanguay | 20 juin 1953 | Arts graphiques | ||
| 19 | Benoit Ladouceur | 2 juillet 1953 | Chimie | ||
| 20 | Samuel Stallard | 2 juillet 1953 | Mathématiques | 21 mai 1982 | |
| 21 | Jean-Paul Rivet | 16 juillet 1953 | Mathématiques | 26 mai 2006 | |
| 22 | Raymond Leduc | 1 août 1953 | Chimie | 1996 | |
| 23 | Marcel Benoit | 1 septembre 1953 | Mathématiques, Physique, Principal 1965-1971, Principal 1972-1986 |
||
| 24 | Fernand Bissonnette | 1 septembre 1953 | Chimie | ||
| 25 | Francis Stever | 8 septembre 1953 | Anglais | 9 octobre 1985 | |
| 26 | Joseph Wilhelmy | 8 septembre 1953 | Chimie | juin 1991 | |
| 27 | Donald Tilley | 15 septembre 1953 | Physique et Études collégiales | ||
| 28 | Alice McDonald | 23 septembre 1953 | Alimentation | 1984 | |
| 29 | Réal Brosseau | 24 septembre 1953 | Entretien | ||
| en 1979 | |||||
| 30 | Paul-Émile Bellavance | 19 mars 1954 | Alimentation | ||
| 31 | Marcel Laurin | 26 avril 1954 | Secrétariat | 23 avril 1997 | |
| 32 | Thomas D’Anjou | 19 juillet 1954 | Mathématiques | 3 juin 2003 | |
| 33 | Paul-Émile Girard | 9 août 1954 | Physique et Doyen des Sciences | ||
| 34 | Lawrence Harding | 16 août 1954 | Anglais | 2 août 1992 | |
| 35 | Philip Laufer | 16 août 1954 | Mathématiques | 11 janvier 1992 | |
| 36 | Roger Brière | 18 août 1954 | Sciences humaines | 21 octobre 2008 | |
| 37 | Alida Roy | 10 septembre 1954 | Alimentation | 4 décembre 1979 | |
| en 1980 | |||||
| 38 | Benoit Poulin | 29 janvier 1955 | Ressources didactiques | décédé | |
| 39 | Jacques Trudeau | 14 mars 1955 | Reprographie | ||
| 40 | Jean-Claude Ladouceur | 21 juillet 1955 | Mathématiques | ||
| 41 | Gérard Normand | 1 août 1955 | Mathématiques | ||
| 42 | Alessandro Biffi | 22 août 1955 | Physique | ||
| 43 | Martin Boloten | 1 septembre 1955 | Physique | 9 avril 2003 | |
| 44 | Jean-Claude Forget | 26 septembre 1955 | Physique | ||
| en 1981 | |||||
| 45 | François Garand | 11 octobre 1955 | Chimie | ||
| 46 | Marielle Ménard | 8 février 1956 | Mathématiques | 10 juin 2003 | |
| 47 | Willie Bisaillon | 26 mars 1956 | Entretien | 20 janvier 1995 | |
| 48 | Jean-Roger Decelles | 16 mai 1956 | Alimentation | 18 juin 1994 | |
| 49 | Mariette L’Ecuyer | 28 mai 1956 | Chimie | ||
| 50 | Juliette Duclos | 1 juin 1956 | Bureau du Principal | 1er mai 2011 | |
| 51 | Yvonne Daigneault | 13 juin 1956 | Alimentation | 17 avril 2007 | |
| 52 | Gérard Sauvé | 2 octobre 1956 | Physique | ||
| en 1982 ~ Aucun nouveau membre | |||||
| en 1983 | |||||
| 53 | Martin Perlman | octobre 1954 à juin 1957 retour le 1 septembre 1959 |
Physique | ||
| 54 | Jean-Louis Ferron | septembre 1954 à 1956 retour en 1960 |
Chimie | 3 mai 1993 | |
| 55 | Joseph Zauhar | 25 août 1958 | Chimie | ||
| 56 | Maurice Cormier | 3 septembre 1958 | Physique et Doyen des Sciences | ||
| en 1984 | |||||
| 57 | Réal Éthier | 1 septembre 1959 | Entretien | ||
| 58 | Jules Marcoux | 3 sept 1957 à juillet 1962 retour le 3 août 1964 |
Physique | ||
| en 1985 | |||||
| 59 | Pauline Lamarre | 28 septembre 1960 | Sports, Physique | ||
| 60 | Richard Lamoureux | 19 octobre 1960 | Entretien | ||
| en 1986 | |||||
| 61 | Pierre Foy | 17 août 1960 | Bibliothèque | 7 septembre 2011 | |
| 62 | William Gravelle | 16 août 1961 | Physique | décédé | |
| 63 | Denis Tougas | 1 février 1960 | Entretien | ||
| en 1987 | |||||
| 64 | Anatole Bouthiette | 16 mai 1961 | Alimentation | ||
| 65 | James Thompson | 1 septembre 1962 | Chimie | ||
| 66 | Peter Aichinger | 1 octobre 1962 | Études littéraires, Anglais | ||
| en 1988 | |||||
| 67 | Roger Favreau | 1 août 1963 | Physique | ||
| 68 | Paul Flanagan | 1 août 1963 | Mathématiques | ||
| 69 | David Ruddy | 15 août 1963 | Sciences sociales - (Fondateur du Musée) | 15 avril 2011 | |
| 70 | Pauline Goyette | 24 septembre 1963 | Alimentation | 7 avril 2011 | |
| en 1989 | |||||
| 71 | Aline Clément | octobre 1953 à février 1965 retour le 18 février 1976 |
Physique | ||
| 72 | Claude Laurin | 1 avril 1964 | Entretien | ||
| 73 | Jeannine Dumont | 15 avril 1964 | Alimentation | ||
| en 1990 | |||||
| 74 | Agop Hacikyan | 1 juillet 1965 | Études littéraires et Doyen Sc. Admin. et Humanités | ||
| 75 | Michel Jean | 1 juillet 1965 | Mathématiques et Informatique et ing. | 26 mai 2002 | |
| 76 | André Roch | 2 août 1965 | Ressources didactiques | ||
| en 1991 | |||||
| 77 | Léandre Racicot | 9 mai 1966 | Bibliothèque | ||
| 78 | Georges D’Amours | 27 juin 1966 | Physique | ||
| 79 | Cheuk Yin Cheung | 1 août 1966 | Physique | ||
| 80 | Denise Girouard | 28 septembre 1966 | Alimentation | ||
| en 1992 | |||||
| 81 | André Dirlik | 1 juin 1967 | Études militaires | ||
| 82 | René Labonté | 1 septembre 1967 | Français et Études littéraires | ||
| 83 | Roch Carrier | Août 1964 à août 1970 retour 1 septembre 1973 |
Études littéraires et Recteur 1989-94 | ||
| 84 | Sreenivas Ashtakala | 15 septembre 1967 | Chimie | ||
| 85 | Suzanne Guérin | 27 novembre 1967 | Langues secondes | ||
| en 1993 | |||||
| 86 | Michel Ladouceur | 1 juin 1968 | Études littéraires | 15 février 2001 | |
| 87 | Jacques Castonguay | 1 septembre 1970 | Sc. administratives, Recteur 1986-1989 (historien officiel du CMR) |
||
| 88 | Guy Provost | 1 septembre 1968 | Français et Études littéraires | ||
| 89 | Paul Tremblay | 16 décembre 1968 | Bibliothèque | 27 juillet 2008 | |
| en 1994 | |||||
| 90 | Sesha Subramanian | 1 septembre 1969 | Physique | ||
| en 1995 | |||||
| 91 | Pierre Laviolette | 31 août 1970 | Mathématiques, Doyen Études collégiales et Recteur 1994-1995 | ||
| 92 | Fernand Ledoyen | 31 août 1970 | Mathématiques et Physique | ||
Mise à jour: 14 septembre 2011